Société - IKEA
Société commerciale privée
Société commerciale privée - Non-cotée
Accès direct:
ADRESSE ET COORDONNÉES
Ville | Delft |
Pays d'origine | FRANCE |
Website | http://www.ikea.fr |
RENSEIGNEMENTS
Type | Société commerciale privée Société commerciale privée - Non-cotée |
C.A. ou encours (M€) | 35,000 |
Année C.A. ou encours | 2016 |
C.A. ou encours (tranche) | >1000 |
Catégorie Juridique - niv 1 | Société commerciale |
Catégorie Juridique - niv 2 | Société par actions simplifiée |
Date Création | 1943 |
# collaborateurs | 148000 |
Société(s) liée(s)
|
|||
Zone géographique | EUROPE | ||
Pays | |||
Secteur d'activité | INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | ||
Secteur d'activité (NAF88) | Fabrication de meubles |
RAPPORTS (7)
Relation | Rapports | Année | Secteur d'activité (Section NAF) | |
INTER IKEA - Rapport Développement Durable - 2018 | 2018 | INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | ||
|
||||
IKEA - Rapport développement durable - 2018 | 2018 | INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | ||
|
||||
INTER IKEA - Rapport Développement Durable - 2017 | 2017 | INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | ||
|
||||
IKEA - Rapport développement durable - 2017 | 2017 | INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | ||
|
||||
IKEA - Rapport développement durable - 2016 | 2016 | INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | ||
|
||||
IKEA - Rapport développement durable - 2015 | 2015 | INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | ||
|
||||
IKEA - Rapport développement durable - 2014 | 2014 | INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | ||
|
ARTICLES LIÉS À : IKEA
- 07/01/2020 Voir l'article Veille RSE du 8 janvier 2020
Fiches similaires
TYPE DE SOCIÉTÉ |
> Voir toutes les sociétés similaires |
Société commerciale privée - Non-cotée
|
|
SECTEURS |
> Voir toutes les sociétés similaires |
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
|
|
PAYS |
> Voir toutes les sociétés similaires |
|