STATISTIQUES
4 Interventions - Dernière : 07/2022
2 Personnalités
Adresse | 34 Place des Corolles |
CP | 92400 |
Ville | Courbevoie |
Pays d'origine | FRANCE |
Website | https://www.enedis.fr/ |
Type | Société commerciale privée Société commerciale privée - Non-cotée |
C.A. ou encours (M€) | 13,845 |
Année C.A. ou encours | 2016 |
C.A. ou encours (tranche) | >1000 |
Catégorie Juridique - niv 1 | Société commerciale |
Catégorie Juridique - niv 2 | Société anonyme à directoire |
Date Création (France) | 2008 |
Société(s) liée(s)
|
|
Zone géographique | EUROPE |
Pays | FRANCE |
Région | ILE-DE-FRANCE |
Secteur d'activité | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ |
Secteur d'activité (NAF88) | Prod. & distribution électricité gaz vapeur & air conditionné |
Investissements : Zone Géographiques Visées | EUROPE |
Investissements : Régions Visées | ILE-DE-FRANCE |
Anciennement ERDF. Filiale à 100 % d'EDF chargée de la gestion et de l'aménagement de 95 % du réseau de distribution d'électricité en France
Personnalité | Titre/Fonction (trier) |
Track Record | |
Lescure Catherine | Directeur RSE et Communication | 0 deals | 0 interventions | 0 FONDS | 0 Rapports | |
|
|||
Perrin Nicolas | Directeur RSE et Communication | 0 deals | 0 interventions | 0 FONDS | 0 Rapports | |
|
Relation | Rapports | Année | Secteur d'activité (Section NAF) | |
ENEDIS - Politique développement durable - 2017 | 2017 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ | ||
|
||||
ENEDIS - Politique développement durable - 2015 | 2015 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ | ||
|
TYPE DE SOCIÉTÉ |
> Voir toutes les sociétés similaires |
Société commerciale privée - Non-cotée
|
|
SECTEURS |
> Voir toutes les sociétés similaires |
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
|
|
RÉGIONS |
> Voir toutes les sociétés similaires |
ILE-DE-FRANCE
|
|
PAYS |
> Voir toutes les sociétés similaires |
FRANCE
|